News

一覧はこちら

Event

Schedule

: WOMAN(女性1名以上出場)
No. 日付 開始時刻 対戦カード
49 8/11 18:30 TRiNiDAD 2 vs 1 COSMO DARTS
50 20:30 CUESOUL 1 vs 2 Harrows
51 8/18 18:30 TARGET 2 vs 1 UNICORN
52 20:30 DYNASTY 2 vs 1 TIGA
53 8/25 18:30 COSMO DARTS 2 vs 1 Harrows
54 20:30 DYNASTY 2 vs 1 CUESOUL
55 9/1 18:30 UNICORN 3 vs 0 TIGA
56 20:30 TARGET 1 vs 2 TRiNiDAD
全日程はこちら

Ranking

[順位の決定方法] 獲得ポイント > 勝利数 > 得失Leg数 > 勝Leg数 > 直接対決の結果

順位 チーム 合計P 得失
Leg数

Leg数
平均PPR 試合
消化数
1位 COSMO DARTS 37 10 4 30 165 75.40 14/14
2位 DYNASTY 36 10 4 39 182 79.06 14/14
3位 UNICORN 35 8 6 32 167 79.38 14/14
4 TARGET 33 9 5 29 165 79.77 14/14
5 TRiNiDAD 28 8 6 2 155 73.72 14/14
6 TIGA 27 6 8 8 156 74.35 14/14
7 Harrows 16 3 11 -65 106 65.97 14/14
8 CUESOUL 12 2 12 -75 112 67.46 14/14

PPR Ranking TOP10

※規定試合数:5試合以上

順位 名前 チーム名 PPR 180 試合数
1位 鈴木 徹 UNICORN 87.11 18 14
2位 山本 信博 DYNASTY 84.87 6 6
3位 浅田 斉吾 UNICORN 84.71 11 14
4 松田 純 DYNASTY 84.36 11 8
5 嶋内 優樹 TIGA 83.30 1 5
6 淋 翔太 TRiNiDAD 81.94 4 6
7 津波 良二 CUESOUL 81.72 5 5
8 西 哲平 TRiNiDAD 81.41 8 8
9 Edward.S.Foulkes DYNASTY 81.39 7 6
10 馬場 善久 COSMO DARTS 81.22 9 11
Top