No. | 日付 | 開始時刻 | 対戦カード |
---|---|---|---|
49 | 8/11 | 18:30 | 2 vs 1 |
50 | 20:30 | 1 vs 2 | |
51 | 8/18 | 18:30 | 2 vs 1 |
52 | 20:30 | 2 vs 1 | |
53 | 8/25 | 18:30 | 2 vs 1 |
54 | 20:30 | 2 vs 1 | |
55 | 9/1 | 18:30 | 3 vs 0 |
56 | 20:30 | 1 vs 2 |
[順位の決定方法] 獲得ポイント > 勝利数 > 得失Leg数 > 勝Leg数 > 直接対決の結果
順位 | チーム | 合計P | 勝 | 負 | 得失 Leg数 |
勝 Leg数 |
平均PPR | 試合 消化数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 10 | 4 | 30 | 165 | 75.40 | 14/14 | ||
36 | 10 | 4 | 39 | 182 | 79.06 | 14/14 | ||
35 | 8 | 6 | 32 | 167 | 79.38 | 14/14 | ||
4 | 33 | 9 | 5 | 29 | 165 | 79.77 | 14/14 | |
5 | 28 | 8 | 6 | 2 | 155 | 73.72 | 14/14 | |
6 | 27 | 6 | 8 | 8 | 156 | 74.35 | 14/14 | |
7 | 16 | 3 | 11 | -65 | 106 | 65.97 | 14/14 | |
8 | 12 | 2 | 12 | -75 | 112 | 67.46 | 14/14 |
※規定試合数:5試合以上
順位 | 名前 | チーム名 | PPR | 180 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木 徹 | 87.11 | 18 | 14 | ||
山本 信博 | 84.87 | 6 | 6 | ||
浅田 斉吾 | 84.71 | 11 | 14 | ||
4 | 松田 純 | 84.36 | 11 | 8 | |
5 | 嶋内 優樹 | 83.30 | 1 | 5 | |
6 | 淋 翔太 | 81.94 | 4 | 6 | |
7 | 津波 良二 | 81.72 | 5 | 5 | |
8 | 西 哲平 | 81.41 | 8 | 8 | |
9 | Edward.S.Foulkes | 81.39 | 7 | 6 | |
10 | 馬場 善久 | 81.22 | 9 | 11 |